OLIMPIADAS NACIONALES ESCOLARES MATEMÁTICA - PRUEBAS
ONEM
Pueden ver todas las pruebas de la ONEM .
Iré actualizando la siguiente tabla para que puedan acceder a las pruebas de forma ordenada:
Edición | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
---|---|---|---|---|
XVII (2021) | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | |
XVI (2019) | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 |
XV (2018) | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 |
XIV (2017) | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 |
XIII (2016) | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 |
XII (2015) | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 |
XI (2014) | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 |
X (2013) | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 | N1 N2 N3 |
*Nota: N1,N2,N3 son los tres niveles de participación. Nivel 1 (N1) para alumnos de 1° y 2° de secundaria. Nivel 2 (N2) para alumnos de 3° y 4°. Nivel 3 (N3) para alumnos de 5°.
Atte.
Mg. Edgar Zavaleta Portillo
Sub Director Secundaria